Bionomía estará fuera de línea 2024-12-15 13:00 UTC por 1 hr para actualizar datos de especímenes de la Global Biodiversity Information Facility.
Nombre científico Colectado por Identificado por Fecha de colecta Fecha de identificación Familia Institución Número de catálogo Estatus de tipo Base del Registro
colectó identificó Orthotylus rubidus Gunnar Engan|Arnstein Staverløkk|Frode Ødegaard 2021 Miridae nef 27765990 PRESERVED_SPECIMEN
colectó identificó Trigonotylus caelestialium Gunnar Engan|Arnstein Staverløkk|Frode Ødegaard 2021 Miridae nef 27776066 PRESERVED_SPECIMEN
colectó identificó Orthotylus rubidus Gunnar Engan|Arnstein Staverløkk|Frode Ødegaard 2021 Miridae nef 27765989 PRESERVED_SPECIMEN
colectó identificó Orthotylus rubidus Gunnar Engan|Arnstein Staverløkk|Frode Ødegaard 2021 Miridae nef 27765991 PRESERVED_SPECIMEN
colectó identificó Saldula palustris Gunnar Engan|Arnstein Staverløkk|Frode Ødegaard 2021 Saldidae nef 27760328 PRESERVED_SPECIMEN
colectó identificó Saldula palustris Gunnar Engan|Arnstein Staverløkk|Frode Ødegaard 2021 Saldidae nef 27760321 PRESERVED_SPECIMEN
colectó identificó Saldula palustris Gunnar Engan|Arnstein Staverløkk|Frode Ødegaard 2021 Saldidae nef 27760330 PRESERVED_SPECIMEN
colectó identificó Saldula palustris Gunnar Engan|Arnstein Staverløkk|Frode Ødegaard 2021 Saldidae nef 27760323 PRESERVED_SPECIMEN
colectó identificó Saldula palustris Gunnar Engan|Arnstein Staverløkk|Frode Ødegaard 2021 Saldidae nef 27760318 PRESERVED_SPECIMEN
colectó identificó Saldula palustris Gunnar Engan|Arnstein Staverløkk|Frode Ødegaard 2021 Saldidae nef 27760324 PRESERVED_SPECIMEN
colectó identificó Saldula palustris Gunnar Engan|Arnstein Staverløkk|Frode Ødegaard 2021 Saldidae nef 27760325 PRESERVED_SPECIMEN
colectó identificó Saldula palustris Gunnar Engan|Arnstein Staverløkk|Frode Ødegaard 2021 Saldidae nef 27760331 PRESERVED_SPECIMEN
colectó identificó Saldula pilosella Gunnar Engan|Arnstein Staverløkk|Frode Ødegaard 2021 Saldidae nef 27760329 PRESERVED_SPECIMEN
colectó identificó Saldula pilosella Gunnar Engan|Arnstein Staverløkk|Frode Ødegaard 2021 Saldidae nef 27760322 PRESERVED_SPECIMEN
colectó identificó Halosalda lateralis Gunnar Engan|Arnstein Staverløkk|Frode Ødegaard 2021 Saldidae nef 27760326 PRESERVED_SPECIMEN
colectó identificó Saldula pilosella Gunnar Engan|Arnstein Staverløkk|Frode Ødegaard 2021 Saldidae nef 27760319 PRESERVED_SPECIMEN
colectó identificó Saldula palustris Gunnar Engan|Arnstein Staverløkk|Frode Ødegaard 2021 Saldidae nef 27760320 PRESERVED_SPECIMEN
colectó identificó Saldula pilosella Gunnar Engan|Arnstein Staverløkk|Frode Ødegaard 2021 Saldidae nef 27760327 PRESERVED_SPECIMEN
colectó identificó Doros profuges Arnstein Staverløkk Arnstein Staverløkk 2020 Syrphidae NINA NINA_ent_187906 PRESERVED_SPECIMEN
colectó identificó Basalys rufocinctus Arnstein Staverløkk Arnstein Staverløkk 2020 Diapriidae NINA NINA_ent_187876 PRESERVED_SPECIMEN
colectó identificó Leptothorax kutteri Arnstein Staverløkk Arnstein Staverløkk 2020 Formicidae NINA NINA_ent_187883 PRESERVED_SPECIMEN
colectó identificó Haltichella rufipes Arnstein Staverløkk Arnstein Staverløkk 2020 Chalcididae NINA NINA_ent_187871 PRESERVED_SPECIMEN
colectó identificó Eupachygaster tarsalis Arnstein Staverløkk Arnstein Staverløkk 2020 Stratiomyidae NINA NINA_ent_187905 PRESERVED_SPECIMEN
colectó identificó Xeris spectrum Arnstein Staverløkk Arnstein Staverløkk 2020 Siricidae NINA NINA_ent_187902 PRESERVED_SPECIMEN
colectó identificó Xeris spectrum Arnstein Staverløkk Arnstein Staverløkk 2020 Siricidae NINA NINA_ent_187904 PRESERVED_SPECIMEN
colectó identificó Aulacidea hieracii Arnstein Staverløkk Arnstein Staverløkk 2020 Cynipidae NINA NINA_ent_187874 PRESERVED_SPECIMEN
colectó identificó Aulacus striatus Arnstein Staverløkk Arnstein Staverløkk 2020 Aulacidae NINA NINA_ent_187868 PRESERVED_SPECIMEN
colectó identificó Mymaromma anomalum Arnstein Staverløkk Arnstein Staverløkk 2020 Mymarommatidae NINA NINA_ent_187888 PRESERVED_SPECIMEN
colectó identificó Xeris spectrum Arnstein Staverløkk Arnstein Staverløkk 2020 Siricidae NINA NINA_ent_187903 PRESERVED_SPECIMEN
colectó identificó Eurytoma arctica Arnstein Staverløkk Arnstein Staverløkk 2020 Eurytomidae NINA NINA_ent_187882 PRESERVED_SPECIMEN