- 80,400 especímenes colectados de al menos 13 países
- 85,604 especímenes identificados de al menos 16 países
- 5,786 especímenes usados en 50 trabajos
Progreso
Colectó de
- Noruega 80,286
- Dinamarca 32
- Nueva Zelanda 16
- Suecia 9
- Estados Unidos 8
- Australia 8
- Panamá 6
- Austria 4
- Alemania 3
- Finlandia 3
- Grecia 1
- Suiza 1
- Groenlandia 1
Identificó de
- Noruega 85,286
- Suecia 146
- Dinamarca 82
- Nueva Zelanda 16
- Estados Unidos 8
- Australia 8
- Alemania 6
- Grecia 6
- Panamá 6
- Finlandia 5
- Austria 5
- Reino Unido 3
- Bulgaria 2
- Países Bajos 1
- Suiza 1
- Groenlandia 1
Fechas colectadas
- 1850 – 1855 2
- 1870 – 1875 2
- 1875 – 1880 2
- 1880 – 1885 1
- 1885 – 1890 13
- 1890 – 1895 18
- 1895 – 1900 19
- 1900 – 1905 31
- 1905 – 1910 32
- 1910 – 1915 41
- 1915 – 1920 67
- 1920 – 1925 60
- 1925 – 1930 23
- 1930 – 1935 11
- 1935 – 1940 5
- 1940 – 1945 2
- 1945 – 1950 12
- 1950 – 1955 10
- 1955 – 1960 1
- 1960 – 1965 8
- 1965 – 1970 3
- 1970 – 1975 5
- 1975 – 1980 13
- 1980 – 1985 799
- 1985 – 1990 5,418
- 1990 – 1995 13,227
- 1995 – 2000 11,897
- 2000 – 2005 5,699
- 2005 – 2010 24,553
- 2010 – 2015 13,247
- 2015 – 2020 3,961
- 2020 – 2023 428
Fechas identificadas
- 1885 – 1890 8
- 1890 – 1895 7
- 1985 – 1990 53
- 1990 – 1995 37
- 1995 – 2000 57
- 2000 – 2005 231
- 2005 – 2010 64
- 2010 – 2015 4,149
- 2015 – 2020 464
- 2020 – 2023 68