- 16,033 especímenes colectados de al menos 9 países
- 95 especímenes identificados de al menos 5 países
- 1,900 especímenes usados en 54 trabajos
Progreso
Colectó de
- Estados Unidos 15,750
- México 136
- China 88
- Canadá 46
- Algeria 1
- Japón 1
- Filipinas 1
- Islas Heard y McDonald 1
- Islas Salomón 1
Identificó de
- Estados Unidos 57
- Canadá 26
- Groenlandia 6
- México 4
- Ecuador 2
Fechas colectadas
- 1825 – 1830 1
- 1885 – 1890 10
- 1890 – 1895 12
- 1895 – 1900 18
- 1900 – 1905 83
- 1905 – 1910 894
- 1910 – 1915 1,848
- 1915 – 1920 642
- 1920 – 1925 1,997
- 1925 – 1930 2,251
- 1930 – 1935 1,500
- 1935 – 1940 2,468
- 1940 – 1945 1,210
- 1945 – 1950 326
- 1950 – 1955 82
- 1955 – 1960 5
- 1965 – 1970 7
- 1970 – 1975 5
- 1980 – 1985 1
- 1985 – 1990 1
- 1990 – 1995 2
- 2005 – 2010 49
- 2010 – 2015 75
- 2015 – 2020 50
Fechas identificadas
- 1910 – 1915 1
- 1915 – 1920 2
- 1920 – 1925 1
- 1925 – 1930 3