- 13,530 especímenes colectados de al menos 37 países
- 49 especímenes identificados de al menos 1 país
- 1,957 especímenes usados en 111 trabajos
Progreso
Colectó de
- Estados Unidos 11,166
- Malasia 738
- Singapur 678
- Alemania 159
- Suecia 90
- Reino Unido 70
- Indonesia 54
- Brasil 35
- Tailandia 16
- Isla de Navidad 16
- Irlanda 14
- India 12
- Francia 11
- Austria 11
- Suiza 10
- Noruega 9
- Panamá 9
- México 8
- Polonia 6
- Italia 6
- Finlandia 4
- España 4
- Groenlandia 3
- Chequia 3
- Jamaica 3
- Egipto 2
- Colombia 2
- Kiribati 2
- Canadá 1
- Guadalupe 1
- Hungría 1
- Ecuador 1
- Sri Lanka 1
- República Democrática Popular de Lao 1
- Papúa Nueva Guinea 1
- Congo, República Democrática del 1
- Uganda 1
Identificó de
Fechas colectadas
- 1800 – 1805 1
- 1805 – 1810 1
- 1820 – 1825 1
- 1840 – 1845 1
- 1845 – 1850 1
- 1850 – 1855 3
- 1855 – 1860 2
- 1860 – 1865 1,250
- 1865 – 1870 2,706
- 1870 – 1875 379
- 1875 – 1880 21
- 1880 – 1885 69
- 1885 – 1890 113
- 1890 – 1895 544
- 1895 – 1900 163
- 1900 – 1905 81
- 1905 – 1910 330
- 1910 – 1915 178
- 1915 – 1920 66
- 1920 – 1925 6
- 1930 – 1935 2
- 1935 – 1940 1
- 1940 – 1945 11
- 1945 – 1950 4
- 1950 – 1955 1
- 1960 – 1965 4
- 1965 – 1970 10
- 1970 – 1975 1
- 1975 – 1980 1
- 1980 – 1985 1
- 1985 – 1990 2
- 1990 – 1995 3
- 1995 – 2000 2
- 2000 – 2005 3
- 2010 – 2015 4
Fechas identificadas
- 1860 – 1865 9
- 1865 – 1870 6
- 1875 – 1880 1
- 1880 – 1885 4